модель: FLC
производитель Salher (Испания)
Функции:
- система смешивания очищаемой воды с реагентом;
- подходит для использования с ламельным (тонкослойным) отстойником;
- высокая эффективность смешивания;
- установка предусматривает систему впрыска коагулянта в трубу флокулятора для подготовки и контроля процесса флокуляции.
Характеристики:
Трубчатый флокулятор состоит из:
- Трубы из ПЭВП (PEHD).
- Внутренняя рама из стали с антикоррозионным покрытием категории C5-M.
- Система регулирования высоты и выравнивания оборудования.
- Краны для взятия проб.
- Отверстия для впрыска коагулянта и каустической соды.
- Отверстия для впрыска флокулянта.
Модель | Номинальный расход, [м3/ч] | L [мм] | H [мм] | A [мм] | Ø труба [мм] |
---|---|---|---|---|---|
FLC-1 | 5 | 3000 | 1200 | 600 | D 90 |
FLC-2 | 10 | 3500 | 1500 | 600 | D 90 |
FLC-3 | 15 | 4500 | 1600 | 800 | D 110 |
FLC-4 | 25 | 3500 | 1700 | 1000 | D 160 |
FLC-5 | 50 | 6000 | 2000 | 1000 | D 160 |
FLC-6 | 100 | 9500 | 2000 | 1000 | D 160 |
Таблица для выбора трубного флокулятора FLC в соответствии с моделью VESPA и DE-LA.
МОДЕЛЬ | FLC-1 | FLC-2 | FLC-3 | FLC-4 | FLC-5 | FLC-6 |
---|---|---|---|---|---|---|
VESPA 1.5 | X | |||||
VESPA 2.5 | X | |||||
VESPA 5 | X | |||||
VESPA 10 | X | |||||
VESPA 15 | X | |||||
DE-LA 5 | X | |||||
DE-LA 10 | X | |||||
DE-LA 25 | X | |||||
DE-LA 50 | X | |||||
DE-LA 100 | X |
Запомнить страницу: