Цены ливневых очистных

Мы производим ливневые очистные сооружения в корпусах из стеклопластика и металла, в наземном и подземном исполнении. В данном разделе представлены цены ливневых очистных в корпусах из стеклопластика.

Настоящие цены имеют ориентировочный характер. Для получения технико-коммерческого предложения с точной стоимостью очистных сооружений для вашего объекта звоните по телефону +7 (495) 902-65-78 либо присылайте задание на подбор на e-mail: info@aquakrat.ru.

Цена ливневых очистных сооружений в едином корпусе

Производительность Q, л/секДиаметр корпуса D, ммДлина корпуса L, ммКоличество и диаметр горловинВес без воды, тоннСрок производства, недельЦена, тыс. рублей, с НДС
2 1300 2100 1x ø800 0,35 2-4 218,6
5 1300 3600 1x ø800 0,44 2-4 246,4
8 1500 4300 1x ø1300 0,63 2-4 296,2
11 1500 5800 1x ø1300 0,74 2-4 367,6
14 1500 7300 1x ø1300 0,87 2-4 408,0
17 2000 4800 1x ø1300 1,2 3-5 449,4
20 2000 6000 1x ø1300 1,4 3-5 482,8
25 2000 7400 1x ø1300 1,6 3-5 547,2
30 2000 8800 1x ø1300 1,8 3-5 624,7
35 2400 7200 1x ø1300 1,9 3-5 681,9
40 2400 8200 1x ø1300 2,2 3-5 728,2
45 2400 9200 1x ø1300 2,3 3-5 773,4
50 2400 10200 1x ø1300 2,5 3-5 817,7
60 2400 12200 1x ø1300 2,8 3-5 945,7
70 2400 14200 1x ø1300 3,3 3-5 1043,1
80 3000 10400 1x ø1300 4,3 4-6 1428,7
90 3000 11700 1x ø1300 4,6 4-6 1543,1
100 3000 13000 1x ø1300 5,2 4-6 1705,4

Примечание: вес и цена указаны для очистных сооружений в едином корпусе при глубине подводящего трубопровода до 2,1 м.

Цена ливневых очистных сооружений в едином корпусе с дополнительным сорбционным блоком

Производительность Q, л/секДиаметр корпуса D, ммДлина корпуса L, ммКоличество и диаметр горловинВес без воды, тоннСрок производства, недельЦена, тыс. рублей, с НДС
2 1500 2600 1x ø1300 1,54 2-4 312,9
5 1500 4100 2x ø800 1,80 2-4 357,0
8 1500 5600 2x ø800 1,76 2-4 397,8
11 1500 7400 2x ø800 2,21 2-4 576,2
14 2000 5600 2x ø1300 3,30 3-5 656,7
17 2000 6900 2x ø1300 4,00 3-5 725,0
20 2000 8100 2x ø1300 4,50 3-5 793,0
25 2400 7400 2x ø1300 6,00 3-5 944,8
30 2400 8900 2x ø1300 7,00 3-5 1048,5
35 2400 10400 2x ø1300 8,00 3-5 1207,6
40 2400 11900 2x ø1300 8,90 3-5 1316,1
45 2400 13400 2x ø1300 10,00 3-5 1424,6
50 3000 10400 2x ø1300 12,00 4-6 1881,6
60 3000 12500 2x ø1300 14,00 4-6 2233,0
70 3000 14400 2x ø1300 16,20 4-6 2489,0
80 3600 12400 2x ø1300 18,20 7-9 2782,4
90 3600 14000 2x ø1300 20,60 7-9 3135,8
100 3600 15400 2x ø1300 22,30 7-9 3337,1

Примечание: вес и цена указаны для очистных сооружений в едином корпусе с дополнительным сорбционным блоком при глубине подводящего трубопровода до 2,1 м.

Цена на пескоуловители

Производительность Q, л/секДиаметр корпуса D, ммДлина корпуса L, ммГорловины
Ø1300 мм
Вес без воды, тоннСрок производства, недельЦена, тыс. рублей, с НДС
1-13 1500 2050 1 0,95 2-4 175,3
14-22 2000 2500 1 1,34 3-5 269,2
23-31 2400 2650 1 1,65 3-5 339,8
32-52 3000 3000 1 2,75 4-6 542,5
53-66 3600 3400 1 3,74 4-6 726,7

Примечание: вес и цена песколовок указаны при глубине подводящего трубопровода до 1,7 м;

Цена нефтеуловителей

Производительность Q, л/секДиаметр корпуса D, ммДлина корпуса L, ммГорловина Ø1300 мм, шт.Вес без воды, тоннСрок производства, недельЦена, тыс. рублей с НДС
2 1300 2000 1 0,54 4-6 214,4
5 1300 2900 1 0,66 4-6 233,5
8 1500 3400 1 0,80 4-6 303,8
11 1500 4700 1 0,99 4-6 338,9
14 1500 5900 1 1,18 4-6 371,3
17 1500 7100 1 1,36 4-6 403,6
20 2000 4800 1 1,27 5-7 437,6
25 2000 6000 1 1,51 5-7 494,9
30 2000 7100 1 1,74 5-7 534,4
35 2000 8300 1 1,98 5-7 603,9
40 2000 9400 1 2,21 5-7 645,3
45 2400 7400 1 2,10 5-7 689,9
50 2400 8200 1 2,29 5-7 726,2
60 2400 9800 1 2,68 5-7 833,3
70 2400 11400 1 3,07 5-7 908,9
80 2400 13000 1 3,46 5-7 984,5
90 3000 9400 1 4,28 6-8 1 340,7
100 3000 10400 1 4,69 6-8 1 428,7

Примечание: вес и цена нефтеуловителей указаны при глубине подводящего трубопровода до 1,7 м;

Цена сорбционных фильтров

Производительность Q, л/секДиаметр корпуса D, ммДлина корпуса L, ммГорловина Ø1300 мм, шт.Вес без воды, тоннСрок производства, недельЦена, тыс. рублей с НДС
1-15 1500 2100-4100 1 2,2-4,0 6-8 232,7 — 333,7
16-31 1500 5200-8200 1 5,1-8,0 6-8 388,5 — 547,6
32-47 1500 9300-12200 1 9,1-11,9 6-8 595,2 — 828,9
48-63 2000-2400 10800-12500 1 17,2-23,0 7-10 1140,5 — 1364,5
64-79 2400 11100-12900 1 24,2-28,4 8-10 1437,1 — 1672,2
80-91 2400-3000 13500-14200 1 29,9-33,7 8-11 1821,3 — 2571,1
92-100 3000 13500-14500 1 35,6-38,0 9-11 2695,4 — 2808,4

Примечание: вес и цена указаны для сорбционных фильтров при глубине подводящего трубопровода до 2,1 м.

Опросный лист на ливневые очистные сооружения

Опросный лист на проектирование ливневых очистных сооружений

Опросный лист на строительно-монтажные работы СМР

Опросный лист на шефмонтаж и пусконаладку

Опросный лист на аудит и реконструкцию очистных сооружений

Запомнить страницу:
Нажимая кнопку «Отправить», Вы принимаете условия Пользовательского соглашения
Быстрый запрос