Цены на емкости

Мы производим емкостное оборудование из стеклопластика и металла. Указаны цены на емкости из стеклопластика.

Объем, м3Диаметр корпуса D, ммДлина корпуса L, ммГорловины Ø800 мм, штВес без воды, тоннСрок производства, недельЦена, тыс. руб.
5 1500 3400 1 0,67 4-6 125,0
10 1500 6200 1 1,10 4-6 211,2
15 2000 5100 1 1,19 4-6 256,3
20 2000 6700 1 1,52 4-6 318,3
25 2000 8300 1 1,84 4-6 409,1
30 2000 9900 1 2,17 4-6 486,1
35 2000 11500 1 2,49 4-6 560,2
40 2000 13100 1 2,82 4-6 637,2
45 2400 10200 1 2,62 5-7 703,1
50 2400 11600 1 2,97 5-7 726,3
55 2400 12700 1 3,24 5-7 770,2
60 3000 8800 1 3,82 5-7 836,3
65 3000 9500 1 4,10 5-7 899,5
70 3000 10200 1 4,39 5-7 968,7
75 3000 10900 1 4,67 5-7 1 032,8
80 3000 11600 1 4,96 5-7 1 101,8
85 3000 12300 1 5,24 5-7 1 167,9
90 3000 13000 1 5,53 5-7 1 233,1
95 3000 13700 1 5,81 5-7 1 301,1
100 3000 14500 1 6,14 5-7 1 375,7

Примечание: вес и цена емкостей указаны при глубине подводящего трубопровода до 1,7 м;

Опросный лист на емкости

Опросный лист на строительно-монтажные работы СМР

Опросный лист на шефмонтаж и пусконаладку

Опросный лист на аудит и реконструкцию очистных сооружений

Запомнить страницу:
Нажимая кнопку «Отправить», Вы принимаете условия Пользовательского соглашения
Быстрый запрос